Проконсультируйтесь со специалистом

Цены на типовые размеры ленточного фундамента:

Цены под ключ

Ширина / глубина. Размер 300 / 500 мм 300 / 600 мм 300 / 1000 мм 300 / 1400 мм 400 / 600 мм 400 / 1000 мм 400 / 1200 мм 400 / 1400 мм 400 / 1600 мм 400 / 2000 мм
3х4 м 65000 75000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 270000 300000
4х4 м 70000 80000 100000 130000 160000 190000 220000 250000 280000 320000
5х6 м 110000 120000 150000 190000 200000 250000 300000 330000 350000 360000
6х6 м 120000 140000 180000 200000 230000 300000 310000 335000 370000 380000
6х8 м 130000 153000 190000 210000 230000 340000 320000 360000 380000 400000
8х8 м 150000 180000 200000 220000 250000 300000 340000 380000 400000 420000
8х10 м 170000 200000 230000 250000 270000 310000 370000 410000 430000 450000
9х9 м 170000 200000 230000 250000 270000 310000 370000 410000 430000 450000
9х10 м 200000 220000 245000 265000 290000 330000 380000 420000 440000 490000
10х10 м 220000 240000 255000 275000 290000 350000 400000 450000 470000 550000
10х12 м 240000 260000 275000 290000 310000 365000 410000 460000 480000 640000
12х12 м 260000 280000 350000 370000 400000 480000 500000 560000 672000 840000

Стоимость работы без учета материалов

Размер.
Ширина/глубина
6 x 6 м 8 x 8 м 8 x 9 м 9 x 9 м 10 x 10 м
300мм/600 мм 22000 30000 32640 34200 38160
300мм/900 мм 33600 45200 48800 51320 57200
400мм/1400 мм 68000 92000 100000 104000 117200
400мм/1800 мм 88000 120000 128000 136000 150800
Калькулятор ленточного фундамента
Размеры фундамента:
Длина, м
Ширина, м
Высота ленты, м
Ширина ленты, м
Длина ленты, м.п.
это расчетная длина ленты, если у вас свое значение, подставьте его
Периметр фундамента, м.п.
это расчетная величина, если у вас свое значение, подставьте его
Дополнительные услуги:
по периметру фундамента
подошва и цоколь
цоколь по периметру
система канализационных труб с отводом от фундамента
система канализационных труб с отводом от фундамента
аренда генератора на весь этап строительства
Стоимость:
Печать
img

Cтроим дома вековой надежности